उत्पाद विवरण:
|
औद्योगिक उपयोग: | भोजन | बाहर: | अनुकूलित कागज ट्यूब |
---|---|---|---|
छाप: | सीएमवाईके मुद्रण | मुद्रण: | 4सी ऑफसेट प्रिंटिंग |
पुनर्चक्रण: | पुनर्चक्रण | विशेषता: | इको-फ्रेंडली, रीसायकल |
कागज के डिब्बे आकार: | अनुकूलित करना | प्रयोग: | मूंगफली / काजू / सूखे भोजन के डिब्बे |
पैकिंग: | कार्टन या निर्यात करने वाले डिब्बे | भीतरी: | गत्ता |
क्षमता: | अनुकूलन योग्य | ||
प्रमुखता देना: | उच्च क्षमता वाले कागज के ट्यूब खाद्य पैकेजिंग,नमी प्रतिरोधी कागज ट्यूब खाद्य पैकेजिंग,खाद्य पदार्थों के लिए सील कागज ट्यूब पैकेजिंग |
बिस्किट और कुकीज़ पैकेजिंग
शरीर: | क्राफ्ट पेपर/कार्डबॉर्ड पेपर, सफेद कागज के साथएल्यूमीनियम पन्नी |
शीर्ष: | 1सभी कागज |
2एल्यूमीनियम.आसान खुला अंत + पारदर्शी पीई प्लास्टिक ढक्कन | |
3खाद्य ग्रेड गास्केट + प्लास्टिक ढक्कन | |
4टिनप्लेट हटाने योग्य टोपी | |
5,प्लास्टिक फ्लैट टोपी | |
नीचेः | 1सभी कागज |
2एल्यूमीनियम फ्लैट कवर / लोहे की अंगूठी + पीपी फ्लैट नीचे अंत | |
3,चिप्स विशेष उपयोग धातु अंत | |
3टिनप्लेट फ्लैट कवर | |
4,प्लास्टिक फ्लैट नीचे अंत | |
व्यास: | 62/65/73/83/99MM |
ऊँचाईः | 160MM - कोई भी ऊंचाई उपलब्ध है |
आकार | गोल, बेलनाकार (वर्ग आकार उपलब्ध है) |
समाप्तः | ऑफसेट प्रिंटिंग, हॉट स्टैम्पिंग, एम्बॉसिंग, लैमिनेटिंग आदि |
मुद्रण | 4'रंग लेबल मुद्रण/CMYK |
उपयोगः | भोजन, कॉफी, चाय, सौंदर्य प्रसाधन, पाउडर, मसाला, एमएसजी, उपहार, टी-शर्ट आदि। |
विशेषताएं: | पर्यावरण के अनुकूल, पुनर्नवीनीकरण योग्य, जल प्रतिरोधी, नमी प्रतिरोधी, नमी प्रतिरोधी, अच्छी तरह से सील, गर्मी संरक्षण। |
प्रमाणनः | एफडीए-एसजीएस. क्यूसी. आईएसओ. |
MOQ: | 5000pcs ((छोटे आदेश परीक्षण आदेश के रूप में स्वीकार किया जा सकता है) |
सेवा: | सभी पूछताछ का उत्तर 12 घंटे के भीतर दिया जाएगा |
पूर्ण कागज पैकेजिंग ट्यूबों का आंतरिक व्यास चुना जा सकता है
16.8 मिमी | 27 मिमी | 43.5 मिमी | 54.5 मिमी | 67.9 मिमी | 81.5 मिमी | 107 मिमी |
17.3 मिमी | 29 मिमी | 43.8 मिमी | 55 मिमी | 68 मिमी | 81.7 मिमी | 109 मिमी |
18 मिमी | 30.6 मिमी | 44.9 मिमी | 56 मिमी | 69 मिमी | 83 मिमी | 120 मिमी |
18.4 मिमी | 30.8 मिमी | 45 मिमी | 57 मिमी | 69.7 मिमी | 83.3 मिमी | 122.5 मिमी |
19.3 मिमी | 32.6 मिमी | 45.5 मिमी | 57.1 मिमी | 70.3 मिमी | 86 मिमी | 151.3 मिमी |
19.4 मिमी | 34 मिमी | 46.1 मिमी | 58.3 मिमी | 71 मिमी | 88 मिमी | |
20 मिमी | 34.7 मिमी | 48 मिमी | 58.7 मिमी | 71.5 मिमी | 91 मिमी | |
20.5 मिमी | 35.6 मिमी | 48.2 मिमी | 59 मिमी | 71.6 मिमी | 93 मिमी | |
20.6 मिमी | 36.4 मिमी | 49.5 मिमी | 59.9 मिमी | 71.9 मिमी | 94.5 मिमी | |
20.9 मिमी | 37 मिमी | 50 मिमी | 60.7 मिमी | 72.8 मिमी | 95 मिमी | |
21 मिमी | 37.3 मिमी | 50.5 मिमी | 62 मिमी | 73.6 मिमी | 97 मिमी | |
22 मिमी | 38 मिमी | 51.2 मिमी | 63.5 मिमी | 74 मिमी | 99 मिमी | |
22.3 मिमी | 39.3 मिमी | 51.4 मिमी | 64 मिमी | 76 मिमी | 100 मिमी | |
23 मिमी | 40 मिमी | 52 मिमी | 64.7 मिमी | 78 मिमी | 101 मिमी | |
23.4 मिमी | 41 मिमी | 53 मिमी | 66 मिमी | 80 मिमी | 102 मिमी | |
25 मिमी | 43 मिमी | 53.5 मिमी | 67 मिमी | 81 मिमी | 104 मिमी |
आदेश देने से पहले आपको निम्नलिखित जानकारी जानने की आवश्यकता हो सकती हैः
1:कृपया ध्यान दें कि सभी आयाम अनुकूलित किया जा सकता है, हमारे नमूने आपके संदर्भ के लिए हैं।
2:कागज के डिब्बे की संरचनाःकागज का ढक्कन + ढक्कन से एल्यूमीनियम छील + कागज शरीर + धातु तल
यदि आप अन्य प्रकार के कागज के डिब्बे चाहते हैं, तो कृपया हमें अपने विचारों के बारे में ईमेल करें, आपके डिजाइन अनुकूलित किए जा सकते हैं।
3:हमारे द्वारा दिखाए गए सभी नमूने अनुकूलित उत्पाद हैं,हमारे पास स्टॉक में माल नहीं है.कृपया हमें अपना खुद का पेपर डिब्बे पैकेजिंग बनाने के लिए ईमेल करें
4इस प्रकार के कागज के डिब्बों को ऊपर या नीचे सील करने के लिए एक सील मशीन की आवश्यकता होती है। हम सील मशीनों को भी आपूर्ति करते हैं।
5कृपया हमारे प्रबंधक नीना से संपर्क करें तेजी से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिएःwinnie@maxkypapercan.com
हम आपके व्यवसाय के लिए जिम्मेदार हैं!
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Winnie
दूरभाष: 008618925089574