|
उत्पाद विवरण:
|
| नमूना लेने का समय: | 7-12 दिन | शैली: | सुरुचिपूर्ण |
|---|---|---|---|
| सतही समापन: | बदलने/मरम्मत के लिए | सतह सामग्री: | कोटेड पेपर/क्राफ्ट पेपर |
| किनारा: | लुढ़का हुआ किनारा या लुढ़का हुआ नहीं | शीर्ष कवर: | ईओई, ढक्कन को आसानी से छीलना, प्लग कवर आदि। |
| प्रमुखता देना: | custom printed paper tube canister,round food packaging canister,paper cans for food packaging |
||
| मूल स्थान | गुआंग्डोंग, चीन | एमओक्यू | 3000 पीसी |
| प्रयोग | खाद्य और शिल्प पैकेजिंग | गुणवत्ता | 100% क्यूसी निरीक्षण |
| डिजाइन | अनुकूलित | सामग्री | क्राफ्ट पेपर+आर्ट पेपर |
| आकार | अनुकूलित करें | दीवार की मोटाई | 1.5 मिमी - 2.5 मिमी कस्टम विकल्प |
| लोगो मुद्रण | अनुकूलित करें | ब्रांड नाम | अनुकूलित |
पैकेजिंग और वितरण
| विक्रय इकाई | एकल वस्तु | एकल पैकेज आकार | 28*26*16 सेमी |
| एकल सकल भार | 1.000kg |
उत्पादों का वर्णन
| पद | विनिर्देश |
| प्रयोग | खाद्य एवं पेय पदार्थों की पैकेजिंग |
| कागज का प्रकार | कार्डबोर्ड, विशेष शिल्प कागज, अन्य |
| मुद्रण संभाल | मुद्रण, एम्बॉस, यूवी कोटिंग, वार्निश, चमकदार/मैट लेमिनेशन, गोल्ड फोइल आदि। |
| आकार | फ्लैट ढक्कन, रोल किनारे, विशेष आधार संरचना, खिड़की या ओस कमर डिजाइन के साथ गोल ट्यूब |
| नेतृत्व समय | 10-30 दिन |
| डिजाइन और आकार | अनुकूलित |
| पैकेजिंग | K=K कार्टन |
| विशेषता | जैव-विघटनीय |
| मूल स्थान | गुआंग्डोंग, चीन |
| गुणवत्ता |
100% क्यूसी निरीक्षण |
नीचे दी गई तालिका के अनुसार आकारों की विस्तृत श्रृंखला
| नाम | मॉडल # | आंतरिक डी. | बाहरी डी. | ऊँचाई | लेबल चौड़ाई | ईओई | पीओई | पेनी | प्लग ढक्कन |
| कर सकते हैं | 46# | 46 मिमी | 48 मिमी | ≥40 मिमी | L156mm | √ | √ | √ | |
| कर सकते हैं | 202# | 52.3 मिमी | 55 मिमी | ≥ 60 मिमी | L178mm | √ | √ | √ | |
| कर सकते हैं | 209# | 63 मिमी | 65 मिमी | ≥ 60 मिमी | L215 मिमी | √ | √ | ||
| कर सकते हैं | 211# | 65.3 मिमी | 67.8 मिमी | ≥ 60 मिमी | L221mm | √ | √ | ||
| कर सकते हैं | 300# | 72.8 मिमी | 75 मिमी | ≥ 60 मिमी | L247mm | √ | √ | √ | √ |
| कर सकते हैं | 305# | 76 मिमी | 78 मिमी | ≥ 60 मिमी | L256mm | ||||
| कर सकते हैं | 307# | 83 मिमी | 85.5 मिमी | ≥ 60 मिमी | L280mm | √ | √ | √ | √ |
| कर सकते हैं | 401# | 99 मिमी | 102 मिमी | ≥ 60 मिमी | L327mm | √ | √ | √ | √ |
| कर सकते हैं | 502# | 126.6 मिमी | 130 मिमी | ≥ 60 मिमी | L415 मिमी | √ | √ | √ | √ |
| कर सकते हैं | 603# | 153.5 मिमी | 156.2 मिमी | ≥ 60 मिमी | L507mm | √ | √ | √ | |
| कर सकते हैं | 701# | 177 मिमी | 180.5 मिमी | ≥ 60 मिमी | L576mm | √ | |||
| कागज की नली | कोई भी आकार | कोई भी आकार | √ |
![]()
| अनुकूलन योग्य वस्तु | विवरण |
| कस्टम आकार | अपने उत्पाद को पूरी तरह से फिट करने के लिए ट्यूब व्यास और ऊंचाई को समायोजित करें। |
| कस्टम ब्रांडिंग | अपने लोगो, ब्रांड रंग या कस्टम पैटर्न को गोल्ड फोइल, एम्बॉसिंग या पूर्ण रंग सीएमवाईके प्रिंटिंग से प्रिंट करें। |
| कस्टम आंतरिक डिजाइन | विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए खाद्य-सुरक्षित आवरण, विभाजक या अनुकूलित सम्मिलन जोड़ें। |
| नमूना सेवा | गुणवत्ता और डिजाइन की पुष्टि करने के लिए थोक आदेशों से पहले निःशुल्क नमूने का अनुरोध करें। |
विनिर्माण तकनीक
![]()
औद्योगिक अनुप्रयोग
खाद्य एवं पेय पदार्थ:ढीली पत्ती वाली चाय, जैविक कॉफी के दाने, मैचा पाउडर, स्नैक्स और मसाले
सौंदर्य प्रसाधन और त्वचा देखभालःप्रीमियम आवश्यक तेल की बोतलें, इत्र के फ्लास्क, लिप बाम ट्यूब और उपहार सेट
खुदरा और परिधानःलक्जरी टी-शर्ट, रोल किए गए पोस्टर, आर्ट प्रिंट और नाजुक ग्लास कंटेनर
मुख्य तकनीकी लाभ
1. प्रबलित शीर्ष भार कठोरता
कठोर घुमाव प्रक्रिया का उपयोग करके, हमारे कार्डबोर्ड ट्यूब औद्योगिक ग्रेड संरचनात्मक अखंडता प्रदान करते हैं। प्रबलित सीम और सख्त सहिष्णुता नियंत्रण उच्च दबाव के तहत विरूपण को रोकते हैं,रसद के दौरान क्षति दरों को कम करना.
2उच्च बाधा एल्यूमीनियम पन्नी झिल्लीः
आंतरिक दीवार में एल्यूमीनियम पन्नी की एक परत है जो नमी, ऑक्सीजन और यूवी प्रकाश को प्रभावी ढंग से अलग करती है।यह उन्नत अवरोधक तकनीक शेल्फ जीवन को लम्बी करती है और स्वाद के क्षरण को रोकती है, इसे भोजन, चाय और संवेदनशील पाउडर उत्पादों के लिए आदर्श बनाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
Q1:आकार क्या है?
ए 1: यह अनुकूलित उत्पादों है, तो आप व्यास और ऊंचाई तय कर सकते हैं.
हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार बनाएंगे।
Q2:मैं कीमत कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
A2: कीमत 7 कारकों से तय होती हैः सामग्री, आकार, रंग, परिष्करण, संरचना, मात्रा और सहायक उपकरण।
Q3:क्या आप माल को हवा से भेज सकते हैं?
A3:हाँ, यदि आप तत्काल माल की जरूरत है।
यदि यह इतनी जल्दी नहीं है, तो हम माल को समुद्र के द्वारा भेजने की सलाह देते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Winnie
दूरभाष: 008618925089574